| SUKU BUNGA BERDASARKAN PRODUK TABUNGAN | ||
| NAMA TABUNGAN | BUNGA | METODE PERHITUNGAN BUNGA |
| RAHARJA | 1,00% | SALDO MINIMUM |
| PUNDI | 1,00% | SALDO MINIMUM |
| PRESTASI | 1,00% | SALDO MINIMUM |
| TABEL SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA (PERTAHUN) | |||
| JANGKA WAKTU | BUNGA | ||
| 1 BULAN | Maksimal 3,50% | ||
| 3 BULAN | Maksimal 4,00% | ||
| 6 BULAN | Maksimal 5,00% | ||
| 12 BULAN | Maksimal 5,00% | ||
| KETENTUAN : | |||
| A. Nominal Rp 1 Juta s.d Rp 7.5 Juta | Bebas Pajak | ||
| B. Nominal Diatas Rp 7.5 Juta | Dikenakan Pajak 20% dari Bunga Deposito | ||
PLAFOND KREDIT DAN SUKU BUNGA
| PLAFOND | SUKU BUNGA/BLN | KETERANGAN | |
| Rp 1 Juta s.d Rp 10 Juta | 1,95% | – FLAT RATE – JW.MAKS 2TH |
|
| Rp 10 Juta s.d Rp 50 Juta | 1,85% | – FLAT RATE – JW.MAKS 3TH |
|
| Rp 50 Juta s.d Rp 100 Juta | 1,70% | – FLAT RATE – JW.MAKS 5TH |
|
| > Rp 100 Juta | 1,60% | – FLAT RATE – JW.MAKS 5TH |
|